<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los efectos González-Sinde</title>
	<atom:link href="http://blog.voota.es/2009/12/04/los-efectos-gonzalez-sinde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.voota.es/2009/12/04/los-efectos-gonzalez-sinde/</link>
	<description>Tú tienes la última palabra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Javier Yohn Planells</title>
		<link>http://blog.voota.es/2009/12/04/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-71</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Yohn Planells]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voota.es/es/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-71</guid>
		<description><![CDATA[Es más engorroso. Cuando haya información relevante que publicar, no dudes que lo haremos pero dando acceso libre quien esté interesado no tiene más que entrar cuando le apetezca. De hecho, nosotros queríamos abrir totalmente el acceso pero Google no nos deja, así que pensamos que la mejor manera es dar acceso a todo el mundo que lo pida. 
Por cierto, te damos acceso ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es más engorroso. Cuando haya información relevante que publicar, no dudes que lo haremos pero dando acceso libre quien esté interesado no tiene más que entrar cuando le apetezca. De hecho, nosotros queríamos abrir totalmente el acceso pero Google no nos deja, así que pensamos que la mejor manera es dar acceso a todo el mundo que lo pida.<br />
Por cierto, te damos acceso <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ruymanfm</title>
		<link>http://blog.voota.es/2009/12/04/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-70</link>
		<dc:creator><![CDATA[ruymanfm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voota.es/es/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[¿Y no sería mejor publicar en el blog los informes del analytics, para que los pueda ver cualquiera?

Ánimo con la iniciativa, cada vez es más interesante.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y no sería mejor publicar en el blog los informes del analytics, para que los pueda ver cualquiera?</p>
<p>Ánimo con la iniciativa, cada vez es más interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Yohn Planells</title>
		<link>http://blog.voota.es/2009/12/04/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-69</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Yohn Planells]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voota.es/es/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-69</guid>
		<description><![CDATA[Oscar, ya tienes acceso a nuestras estadísticas ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oscar, ya tienes acceso a nuestras estadísticas <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://blog.voota.es/2009/12/04/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-68</link>
		<dc:creator><![CDATA[sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voota.es/es/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-68</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente Dani, cualquier apache puede con eso. Nuestro problema, aparentemente, fue que entró todo el mundo en el mismo momento y, por lo tanto, no llegaron a crecer las visitas todo lo que debieran :-(

Quien sabe cuantas habríamos tenido ... 

De todas formas es cierto que nos pilló desprevenidos. Ahora nos toca hacer un buen repaso de sistemas. Para la próxima estaremos listos ;)

¡Gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente Dani, cualquier apache puede con eso. Nuestro problema, aparentemente, fue que entró todo el mundo en el mismo momento y, por lo tanto, no llegaron a crecer las visitas todo lo que debieran <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Quien sabe cuantas habríamos tenido &#8230; </p>
<p>De todas formas es cierto que nos pilló desprevenidos. Ahora nos toca hacer un buen repaso de sistemas. Para la próxima estaremos listos <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://blog.voota.es/2009/12/04/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-67</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voota.es/es/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-67</guid>
		<description><![CDATA[debéis tener algun problema de rendimiento: con 162 visitas no puede ser que se os caiga el server (aunque no se las páginas vistas, que para eso cuenta mas).
Checquead la aplicación o la configuración de mysql porque cualquier apachecito puede con eso.

un saludo y ánimo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>debéis tener algun problema de rendimiento: con 162 visitas no puede ser que se os caiga el server (aunque no se las páginas vistas, que para eso cuenta mas).<br />
Checquead la aplicación o la configuración de mysql porque cualquier apachecito puede con eso.</p>
<p>un saludo y ánimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://blog.voota.es/2009/12/04/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-66</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voota.es/es/los-efectos-gonzalez-sinde/#comment-66</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría tener acceso a los datos de Google Analytics]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría tener acceso a los datos de Google Analytics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

